Classificação Secção Académica
CIB Filarmonia d´Ouro V
LUGAR | Banda | Maestro | Prémio | Pontos |
1º | Orquestra de Sopros da Academia de Música de Castelo de Paiva | Manuel Nunes | Primeiro | 372 |
2º | Orquestra Juvenil de Lever | Ivo Pinto | Primeiro | 360 |
3º | Orquestra Juvenil de Fajões | André Ribeiro | Terceiro | 321 |
Europarque, 01 de Dezembro 2018 |
Classificação Segunda Académica
CIB Filarmonia d´Ouro V
LUGAR | Banda | Maestro | Prémio | Pontos |
1º | Banda Recreativa União Pinheirense | Adriano Sabença | Primeiro | 378,5 |
2º | Asociacíon Cultural Banda de Música de Zamora | Manuel Pérez | Segundo | 340,25 |
3º | Banda Vaguense | Leonel Ruivo | Terceiro | 322,75 |
4º | Banda de S. Martinho de Mancelos | Nuno Penetro | Terceiro | 322,25 |
5º | Banda da Fundação Brasileira | Marco Torre | — | 276,5 |
Europarque, 01 de Dezembro 2018 |
Classificação Primeira Secção
CIB Filarmonia d´Ouro V
LUGAR | Banda | Maestro | Prémio | Pontos |
1º | Banda Musical de Loivos | Luciano Pereira* | Primeiro | 377,5 |
2º | Banda de Música de Belinho | Bruno Santos | Primeiro | 364 |
*prémio Batuta d´Ouro
Europarque, 01 de Dezembro 2018 |